Dobre źródła makroskładników – węglowodany
Często pytacie o wartościowe źródła węglowodanów, białek i tłuszczy. Aby ułatwić Wam zbieranie informacji, postanowiłem stworzyć zestawienie źródeł poszczególnych makroskadników. Od teraz wszystkie informacje znajdziecie w jednym miejscu. Na pierwszy ogień idą źródła węglowodanów. Tabela uwzględnia ich zawartość w 100g produktu, a także kaloryczność, białka, tłuszcze oraz błonnik. Oczywiście wszystko w przeliczeniu na 100g suchego produktu.
Produkt | Węglowodany/100g | Błonnik/
100g |
Kcal/
100g |
Tłuszcz/
100g |
Białko/
100g |
Mąka jaglana | 71 | 3.2 | 363 | 4 | 11 |
Mąka gryczana | 63 | 2.3 | 288 | 2 | 7.2 |
Mąka amarantusowa | 69.9 | 13.6 | 409 | 7.2 | 16.2 |
Mąka kasztanowa | 77.4 | 7 | 369 | 4 | 6 |
Mąka ryżowa | 80 | 2 | 366 | 1 | 6 |
Ryż basmati | 78 | 2.4 | 344 | 0.6 | 6 |
Ryż brązowy | 69.1 | 8.7 | 322 | 1.9 | 7.1 |
Ryż biały | 77.7 | 2.4 | 344 | 0.7 | 6.7 |
Kasza gryczana | 64.4 | 5.9 | 336 | 3.1 | 12.6 |
Kasza jaglana | 69.5 | 3.2 | 346 | 2.9 | 10.5 |
Amarantus | 70.6 | 16 | 401 | 6.5 | 15 |
Komosa ryżowa | 57.5 | 7 | 334 | 5 | 14.8 |
Płatki owsiane | 63.4 | 7 | 366 | 7.2 | 11.9 |
Płatki jaglane | 72.8 | 3 | 377 | 3 | 12.3 |
Ziemniaki | 17.1 | 1.5 | 77 | 0.1 | 1.9 |
Bataty | 19.7 | 3 | 86 | 0.1 | 1.6 |
Topinambur | 8.2 | 1.6 | 40 | 0.1 | 1.6 |
Banan | 22 | 1.7 | 95 | 0.3 | 1 |
Truskawki | 5.4 | 1.8 | 28 | 0.4 | 0.7 |
Maliny | 5.3 | 6.7 | 29 | 0.3 | 1.3 |
Daktyle suszone | 67.7 | 8.7 | 277 | 0.4 | 2 |
Śliwki suszone | 64.3 | 9.4 | 282 | 0.3 | 1.2 |
Sprawdź również jakie są dobre źródła tłuszczów oraz dobre źródła białka.

Michał Wrzosek
Jestem dyplomowanym dietetykiem i wykładowcą akademickim. W odróżnieniu od wielu “doradców żywieniowych” ukończyłem specjalistyczne studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie uzyskałem tytuł dietetyka klinicznego.
Dołącz do dziesiątek tysięcy osób, które szczęśliwie zaufały mojej wiedzy i doświadczeniu.
Mogę Ci pomóc zyskać zdrowie i wymarzoną sylwetkę na 3 sposoby:
