Dobre źródła makroskładników – białko
Często pytacie o wartościowe źródła węglowodanów, białek i tłuszczy. Aby ułatwić Wam zbieranie informacji, postanowiłem stworzyć zestawienie źródeł poszczególnych makroskadników. Od teraz wszystkie informacje znajdziecie w jednym miejscu. W dniu dzisiejszym zestawienie źródeł białka w diecie.
Produkt | Węglowodany/
100g |
Tłuszcz/ 100g
|
Kcal/
100g |
Białko/
100g |
Cholesterol mg/100g | Leucyna mg/100g |
Pierś z kurczaka | 0 | 1 | 110 | 23 | 48 | 1732 |
Pierś z indyka | 0 | 1 | 111 | 25 | 62 | 1960 |
Wątróbka z kurczaka | 0 | 5 | 116 | 17 | 345 | 1512 |
Mięso z ud z kurczaka bez skóry i kości | 0 | 5 | 119 | 20 | 83 | 1475 |
Szynka wieprzowa
|
0 | 19 | 245 | 17 | 73 | 1376 |
Łopatka wieprzowa | 0 | 18 | 236 | 17 | 71 | 1312 |
Karkówka wieprzowa | 0 | 13 | 195 | 19 | 65 | 1484 |
Schab wieprzowy | 0 | 4 | 128 | 21 | 63 | 1690 |
Polędwiczka wieprzowa | 0 | 2 | 109 | 21 | 66 | 1784 |
Pierś z kaczki | 0 | 4 | 123 | 20 | 77 | 1677 |
Dorsz atlantycki | 0 | 1 | 82 | 18 | 43 | 1447 |
Łosoś atlantycki | 0 | 6 | 142 | 20 | 55 | 1613 |
Olimp isolate 95 | 0.5 | 1 | 352 | 86 | 0 | 9278 |
Extensor izolat 97% | 0 | 1 | 379 | 97 | 0 | 11510 |
Białko jaja kurzego | 1 | 0 | 48 | 11 | 0 | 1016 |
Jajo kurze całe | 1 | 10 | 143 | 13 | 423 | 1088 |
Sprawdź również jakie są dobre źródła tłuszczów oraz dobre źródła węglowodanów.

Michał Wrzosek
Jestem dyplomowanym dietetykiem i wykładowcą akademickim. W odróżnieniu od wielu “doradców żywieniowych” ukończyłem specjalistyczne studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie uzyskałem tytuł dietetyka klinicznego.
Dołącz do dziesiątek tysięcy osób, które szczęśliwie zaufały mojej wiedzy i doświadczeniu.
Mogę Ci pomóc zyskać zdrowie i wymarzoną sylwetkę na 3 sposoby:
